年間走行距離(平成24年4月末現在)
所属
西暦
和暦
走行距離
累計
フル回数
東京市外 1979 昭和54  947.6 947.6  0
  1980 昭和55  1575.1 2522.7  0
  1981 昭和56  1933.2 4455.9  1
  1982 昭和57  1874.2 6330.1  1
  1983 昭和58  2487.2 8817.3  1
  1984 昭和59  2235.6 11052.9  2
大手町 1985 昭和60  1865.7 12918.6  0
  1986 昭和61  783.0 13701.6  1
RNC 1987 昭和62  681.0 14382.6  0
  1988 昭和63  1185.0 15567.6  0
  1989 平成1  1464.0 17031.6  1
ネ総技 1990 平成2  799.0 17830.6  1
  1991 平成3  827.0 18657.6  0
  1992 平成4  1418.5 20076.1  2
  1993 平成5  1731.5 21807.6  2
  1994 平成6  1941.0 23748.6  3
NTTI 1995 平成7  960.0 24708.6  2
  1996 平成8  1435.0 26143.6  5
  1997 平成9  2206.5 28350.1  10
池袋 1998 平成10  2526.2 30876.3  10
  1999 平成11  2178.0 33054.3  4
新宿 2000 平成12  1242.0 34296.3  5
退職 2001 平成13  1876.5 36172.8  6
行政書士 2002 平成14  2039.8 38212.6  6
社労士 2003 平成15  2323.4 40536.0  8
  2004 平成16  2470.3 43006.3  11
  2005 平成17  2655.3 45661.6  13
還暦 2006 平成18  3087.1 48748.7  16
  2007 平成19  3132.2 51880.9  23
  2008 平成20  3262.5 55143.4  26
  2009 平成21  2448.5 57591.9  15
ペース
メーカー
移植
2010 平成22  1134.9 58726.8  5
  2011 平成23  2005.1 60731.9  16
  2012 平成24  202.9 60934.8  1
  2013 平成25      
  2014 平成26      
  2015 平成27      
古希 2016 平成28      
国別・県別
完走県数 県名 回数
1  茨城 40
2  北海道 24
3  沖縄 19
4  東京 13
5  秋田 11
6  兵庫 9
7  千葉 8
8  富山 6
9  石川 5
10  埼玉 4
11  鹿児島 4
12  岩手 3
13  新潟 3
14  福島 3
15  山梨 2
16  青森 2
17  岐阜 2
18  栃木 2
19  佐賀 2
20  京都 2
21  静岡 1
22  大阪 1
23  宮崎 1
24  宮城 1
25  山形 1
26  滋賀 1
27  広島 1
28  大分 1
29  山口 1
30  島根 1
31  三重 1
32  神奈川 1
33  和歌山 1
34  福岡 1
35  香川 1
36  愛媛 1
37  愛知 1
38  長野 1
39  徳島 1
40  熊本 1
41  奈良 1
42  鳥取 1
43  高知 1
44  長崎 1
  カナダ 1
  オーストラリア 1
  アメリカ 7
44  197
2010年までの記録 年間走行距離 社会保険労務士 高野博ホームページへ